KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 189 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 534
2 159 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 515
3 180 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 485
4 198 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 467
5 188 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 463
6 174 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 439
7 101 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 427
8 162 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck II 405
9 151 Brandt Alfred 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 387
10 182 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
10 187 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 535
10 197 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 532
10 179 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 470

Stand: 24.03.2003, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21